整車(chē)指導(dǎo)價(jià):138000
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 鼎宸騰興牌 | 公告批次 | 395 |
產(chǎn)品名稱 | DCZ5120XQYBJ6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | FC439570302 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6350,6550,6700,6845 | 外形尺寸(mm) | 8050,8000,7800,7700,7600,7500,7400,7300,7200,7100,7000×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2250×3950,3850,3750,3650,3550,3450,3350,3250,3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5450,5250,5100,4955 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6100,6000,5900,5800,5700,5500,5400,5300,5200,5100,5000,4800×2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150×2600,2500,2400,2300,2200,2100,2000,1900,1800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/9,17/10,17/11,17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2720,1130/2670,1130/2470,1130/2370,1130/2270,1130/2170,1130/2070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800,4200 |
軸荷(Kg) | 3535/8460 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:EX/Ⅲ;側(cè)、后下部防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)與尾板螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:φ120mm,離地高度:500mm;選裝不帶尾板時(shí):后下部防護(hù)材料為Q235,后下部防護(hù)與車(chē)架焊接連接,截面尺寸(mm):100×40,離地高度:500mm.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置,裝備子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156(20.81),D30TCIF1(18.42);整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)8050/4200/2720,8000/4200/2670,7800/4200/2470,7700/4200/2370,7600/4200/2270,7500/4200/2170,7400/4200/20707300/3800/2370,7200/3800/2270,7100/3800/2170,7000/3800/2070.安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:300mm,尾板總質(zhì)量:450kg.輪胎型號(hào)僅采用:9R22.5 14PR.選裝不帶液壓尾板樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同樣式的貨箱外觀及結(jié)構(gòu). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5965,6735,7015,6930,7080,7330×2160,2135,2270,2310×2420,2460,3250,3290,2500,2320 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,17/16,15/13,17/18 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR,9R22.5 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3800 2977 2970 | 115 125 143 |








在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
